CENTROS DE ESTUDIOS
-
Universidad de Extremadura. IR A LA PÁGINA ÍNDICE%20de%201abuelo.gif) 
 

PÁGINA WEB
| 
 | ||

| Centros de Cáceres |  | 
| Centros de Badajoz | |
| Centros de Mèrida | 

| COU/LOGSE | ESTUDIOS | COU/LOGSE | 
| Junio | Septiembre | |
| 5.400 | Licenciado en química | 5.020 | 
| 5.310 | Licenciado en Matemáticas | 5.170 | 
| 5.040 | Licenciado en Física | 5.160 | 
| 5.960 | Licenciado en Biología | 5.850 | 
| 7.730 | Licenciado en Medicina | X X X X | 
| 5.000 | Licenciado en Derecho | 6.830 | 
| 5.600 | Diplomado en Ciencias Empresariales (BA) | ? ? ? ? | 
| 6.480 | Arquitécto Técnico | 6.220 | 
| 6.120 | Diplomado en Enfermería (Mérida) | ? ? ? ? | 
| 5.920 | Diplomado en Enfermería (Plasencia) | ? ? ? ? | 
| 5.100 | Ing. Tco. En Informática de Sistemas (CC) | 5.470 | 
| 5.440 | Ing. Tco. En Informática de Gestión (CC) | 5.070 | 
| 6.950 | Ldo. En CC. De la Actividad Física y Dep. | ? ? ? ? | 
| 6.670 | Licenciado en Veterinaria | ? ? ? ? | 
| 5.920 | Ldo. En Admón. y Dirección de Empresas | 5.360 | 
| 6.100 | Ing. Tco. Industrial en Mecánica | 6.670 | 
| 5.830 | 
 Ing. Tco. Industrial en Electricidad | 5.940 | 
| 5.650 | Ing. Tco. Industrial en Electrónica Ind. | 5.900 | 
| 6.400 | Diplomado en Enfermería (CC) | ? ? ? ? | 
| 5.730 | Diplomado en Ciencias Empresariales (CC) | 5.430 | 
| 6.630 | Diplomado en Enfermería (Insalud-Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 7.050 | Diplomado en Enfermería (Hosp. Prov-Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 5.353 | Diplomado en CC. Empresariales (Plasencia) | 5.320 | 
| 5.080 | Ingeniero Técnico en Topografía | 7.920 | 
| 5.090 | I.T.A. en Ind. Agrarias y Alim. (Almendralejo) | 5.950 | 
| 6.910 | Ingeniero Industrial | 5.280 | 
| 5.160 | Ingeniero en Informática | 6.130 | 
| 6.080 | Dip. En Biblioteconomía y Documentación | ? ? ? ? | 
| 5.160 | Dip. En Trabajo Social | 6.108 | 
| 5.990 | Dip. En Trabajo Social | ? ? ? ? | 
| 5.850 | Maestro: Educación Infantil (Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 5.910 | Maestro: Lenguas Extranjeras (Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 6.510 | Maestro: Educación Especial (Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 6.040 | Maestro: Educación Física (Badajoz) | ? ? ? ? | 
| 6.150 | Maestro: Educación Infantil (Cáceres) | ? ? ? ? | 
| 5.820 | Maestro: Lenguas Extranjeras (Cáceres) | ? ? ? ? | 
| 5.840 | Maestro: Educación Musical (Cáceres) | ? ? ? ? | 
| 5.890 | Maestro: Educación Primaria (Cáceres) | ? ? ? ? | 
| 6.020 | Maestro: Educación Física (Cáceres) | 5.530 | 
| 5.360 | I.T.A en Explotaciones Agropecuarias | 5.800 | 
| 5.014 | I.T.A. en Hortofrutícula y Jardinería | 5.490 | 
| 5.360 | Licenciado en Filología Inglesa | 5.710 | 
| 5.500 | Licenciado en Filología Hispana | 5.010 | 
| 5.180 | Licenciado en Filología Clásica | 5.748 | 
| 5.370 | Licenciado en Filología Francesa | 5.730 | 
| 5.690 | Licenciado en Historia | 5.210 | 
| 5.160 | Licenciado en Humanidades | 5.360 | 
| 5.070 | Licenciado en Geografía | 6.140 | 
| 5.880 | Licenciado en Historia del Arte | 5.570 | 
| 5.290 | Licenciado en Economía | ? ? ? ? | 
| 6.340 | Diplomado en Educación Social | 6.550 | 
| 5.337 | Ingeniero Agrónomo | 5.790 | 
| 5.950 | Ingeniero Químico | ? ? ? ? | 
| 7.570 | Diplomado en Fisioterapia | 5.160 | 
| 5.000 | Diplomado en Estadística | ? ? ? ? | 
| 6.820 | Diplomado en Turismo | 5.600 | 
| 5.000 | Maestro: Educación Infantil (Almendralejo) | 5.420 | 
| 5.020 | Maestro: Lenguas Extranjeras (Almendralejo) | 5.583 | 
| 5.030 | Maestro: Educación Primaria (Almendralejo) | ? ? ? ? | 
| 6.950 | Licenciado en Ciencias Ambientales | ? ? ? ? | 
| 6.442 | Diplomado en Terapia Ocupacional | ? ? ? ? | 
| 5.970 | Diplomado en Gestión y Admón. Pública | ? ? ? ? | 
| 5.740 | Diplomado en Relaciones Laborales | 5.750 | 
| 7.380 | I.T. Telecomunicaciones en Sonido e Imagen | 5.500 | 
| 5.430 | I.T.A. en Ind. Agrarias y Alimentarias | ? ? ? ? | 
| 6.140 | Maestro: Audición y Lenguaje (Badajoz) | 5.270 | 
| 5.140 | I.T.O.P. en Transportes y Serv. Urbanos | x x x x | 


Ir al principio
RESIDENCIAS DE CÁCERES
| RESIDENCIA* | DIRECCIÓN | TIPO** | PLAZAS | PRECIO | TLFNO | 
| ALAMEDA (P.)Colegio Mayor | Plaza Mayor, 33-3º | M | 10 | 55.000 | 927214925 | 
| FRANCISCO DE SANDE(I) | Plaza de Pereros,2 | X | 75 | 58.850 | 927248100 | 
| MARIO ROSO DE LUNA(I) | Avda. de la Universidad,s/n | x | 170 | 42.000 | 927181075 | 
| MARI (P.) | Diego Mª Crehuet, 16-1º | F | 16 | 60.000 | 927226660 | 
| MUÑOZ TORRERO | Ronda de S. Francisco, 2 | X | 270 | 42.000 | 927244838 | 
| SAN JOSÉ (I) | Avda. de la Delicias,2 | M | 204 | 70.000 | 927246000 | 
| SANTA TERESA (I) | Clavellinas, 9 | F | 46 | 68.000 | 927226950 | 
| CERES (P.) | San Fermín,7 | F | 18 | 57.000 | 927244203 | 
| COLÓN (P.) | Colón, 19 | F | 42 | 57.000 | 927248352 | 
| CRISTO REY (P.) | Plaza del Duque,13 | F | 61 | 58.698 | 927246484 | 
| CUESTA DE ALDANA(P.) | Parra, 31 | X | 23 | 60.000 | 627214435 | 
| PIZARRO (P.) | Constancia, 12 | M | 8 | 65.000 | 927247760 | 
| PIZARRO (P.) | Pizarro, 10-2º piso | F | 11 | 60.000 | 927242486 | 
| SAN ISIDORO (P.) | Avda. de la Universidad,s/n | X | 250 | 66.000 | 627181543 | 
| SANTA MARÍA (P.) | Gran Bretaña, 7 | M | 11 | 55.000 | 927237865 | 
| SANTA TRINIDAD (P.) | Pereros, 6 | F | 40 | 51.000 | 927249542 | 
| TOÑI (P.) | General Margallo, 63 | F | 25 | 55.000 | 927226329 | 
| VIRGEN DE BELÉN (P.) | Santa Joaquina de Bedruna, 1-2ºb | F | 30 | 58.000 | 627245323 | 
| ZURBARÁN (P.) | Roso de Luna, 11 | M | 18 | 60.000 | 927210452 | 
RESIDENCIAS DE BADAJOZ.
| RESIDENCIA CAJA DE BADAJOZ(I) HERNÁN CORTES(I) 
 JUAN XXIII(I) SAGRADO CORAZÓN(P) SANTA EULALIA(P) 
 STA TERESA(P) ST GREGORY (P) VIRGEN DEL MAR(P) | DIRECCIÓN Avda. Elvas s/n Av. Antonio Masa Campos, 26 Ronda del Pilar, 18 Plaza de la Soledad, 5 Avda. Elvas, Céspedes, 9 Santo Domingo, 73 Menacho, 4 Santo Domingo, 12 | TIPO X 
 X X F 
 X F F x | PLAZAS 194 
 150 80 75 
 48 35 40 60 | PRECIO 79000 
 42000 42000 63500 
 60000 45000 65000 57000 | TLFNO. 924273611 
 924230800 924235400 924222544 
 924274660 924220431 924221631 924222118 
 
 | 
RESIDENCIAS DE MÉRIDA
| RESIDENCIA PUERTA DEL SUR | DIRECCION Camino del Peral,13 | TIPO X | PLAZAS 42 | PRECIO 60.000 | TLFNO. 924319810 
 | 
| RESIDENCIA COMPLEJO EDUCATIVO | DIRECCION Avda. Jose Antonio s/n | TIPO MX | PLAZAS 76 | PRECIO 42.000 
 
 | TLFNO 927425206 
 
 | 
Centros Universitarios de Cáceres
| FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Campus Universitario Avda. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257460 
 | FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257050 
 | 
| FACULTAD DE DERECHO Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257270 
 | ESCUELA POLITÉCNICA Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257195 
 | 
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257400 
 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257450 
 | 
| FACULTAD DE VETERINARIA Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257100 
 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO Campus Universitario Avd. de la Universidad, S/n 10071 CÁCERES TLF. 927257480 
 
 
 | 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto, nº 2
10660 PLASENCINA (Cáceres)
TLF. 927427000

Ir al principio
| FACULTAD DE BIBIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN Avda. José Mª Alcaraz y Alenda, S/n 
 TLF. 924259910 
 | FACULTAD DE MEDICINA Campus Universitario Avda. de Elvas, S/n 
 TLF. 924289466 
 | 
| FACULTAD DE CIENCIAS Campus Universitario Avda. de la Universidad, S/n 
 TLF. 924289403 
 
 
 | E.U. DE ENFERMERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ADSCRITO Hospital Infanta Cristina Avda. de Elvas, S/n 06002 BADAJOZ TLF. 924218100 
 | 
| FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Campus Universitario Avda. de Elvas, S/n BADAJOZ TLF. 924289520 (ext. 9101) 
 | ESCUELA DE
    INGENIERÍAS AGRARIAS Ctra. de Cáceres, S/n 06071 BADAJOZ TLF. 924286200 
 | 
| FACULTAD DE EDUCACIÓN Campus Universitario Avda. de Elvas, S/n 06071 BADAJOZ TLF. 924289501 
 | ESCUELA DE INGENIERÍAS
    INDUSTRIALES Avda. de Elvas, S/n 06071 BADAJOZ TLF. 924289600 
 | 
Centros de Mérida
| CENTRO UNIVERSITARIO DE
    MÉRIDA C/ Calvario, nº 2 
 TLF. 927427000 
 | CENTRO CULTURAL "SANTA
    ANA" CENTRO ADSCRITO 062000 ALMENDRALEJO (Badajoz) TLF.924661178 
 | 
ANTONIO Y KRIS